Ceci est une ancienne révision du document !
Table des matières
Portrait des virus influenza au Québec
Le portrait de la circulation des virus influenza est présentement réalisé tous les trois mois par le MAPAQ. La classification retenue par le MAPAQ est limitée aux sous-classes des virus de types A (H1N1 (fréquent), H3N2 (fréquent), H1N2 (plus fréquent), H3N1 (très rare) et le H1N1 pandémique (occasionnel). Voir exemple d'un rapport classique.
Depuis quelques années, il y a eu plusieurs initiatives qui permettent maintenant de bonifier la classification des virus influenza porcins. Cette classification est basée sur le séquençage du gène HA (≈ 1700 bases) et elle est utilisée par plusieurs laboratoires américains et canadiens.
Cette initiative de classification des virus s'inscrit dans la démarche d'un consortium international qui relève de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE). Ce consortium a été mis sur pied pour donner suite à la dispersion du virus porcin pandémique (2009).
Réseau scientifique mondial OIE/FAO pour le contrôle des grippes animales (OFFLU)
Rapport RAIZO (MAPAQ), octobre à décembre 2019, rapport classique
Données sur l'influenza provenant du MAPAQ, de la FMV, de Biovet et de Demeter pour le trimestre d'octobre à décembre 2019 1).
Octobre | Novembre | Décembre | TOTAL | Trimestre précèdent | |
---|---|---|---|---|---|
Positifs Influenza A* | 57 | 55 | 44 | 156 (36%) | 60 (24%) |
Positif H1N1 pandémique | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Positif H1N1 classique | 13 | 5 | 6 | 24 | 33 |
Positif H1N2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Positif H1§ | 8 | 15 | 15 | 38 | 38 |
Positif H3N2 | 15 | 15 | 9 | 39 | 42 |
Positif H3§ | 12 | 12 | 2 | 26 | 21 |
Positif H1 et H3§ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Positif N1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 |
Positif N2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Non sous-typé | 6 | 4 | 11 | 21 | 51 |
Négatif Influenza A | 85 | 102 | 90 | 277 (64%) | 195 (76%) |
Nombre total de demandes d’analyse | 142 | 157 | 134 | 433 (100%) | 255 (100%) |
*Il est possible que plus d’un type d’influenza soit détecté à partir d’une même soumission. | |||||
§ Pour certaines soumissions positives, seule l’analyse pour déterminer le type de H est affectée. |
Portrait des virus influenza H1N?, 2016-2020, Clades H1 (OFFLU)
Laboratoires du Québec (2018 -2020) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Clades H1 (offlu) | |||||
Total (n) | H1 α | H1 β | H1 pdm09 | Autres* | |
A | 52 | 6 | 37 | 9 | 0 |
B | 44 | 0 | 33 | 11 | 0 |
C | 87 | 6 | 61 | 20 | 0 |
Total (QC) | 183 | 12 | 131 | 40 | 0 |
Laboratoire de Winnipeg (2016-2019) | |||||
QC | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 |
ON | 132 | 52 | 56 | 24 | 0 |
MB | 32 | 30 | 0 | 2 | 0 |
Total (Canada) | 181 | 82 | 73 | 26 | 0 |
* Autres (H1-γ1, H1-γ2, H1-δ1a, H1-δ1b, H1-δ2, H1-γ2-βlike (vaccin vivant atténué)) |
Portrait des virus influenza H3N?, 2016-2020, clades H3 (OFFFLU)
Laboratoires du Québec (2018 -2020) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Clades H3 (offlu)* | ||||||
Laboratoire | Total (n) | Cluster IV | Cluster IV.b | Cluster IV.c | Cluster IV ? (<96%) | H3N2 human-like |
A | 47 | 0 | 33 | 0 | 13 | 1 |
B | 48 | 8 | 29 | 11 | 0 | 0 |
C | 77 | 0 | 43 | 4 | 30 | 0 |
Total (QC) | 172 | 8 | 105 | 15 | 43 | 1 |
Laboratoire de Winnipeg (2016-2019) | ||||||
QC | 26 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 |
ON | 61 | 22 | 39 | 0 | 0 | 0 |
MB | 25 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Total (Canada) | 112 | 29 | 82 | 0 | 0 | 1 |
* Les virus influenza H3 identifiés au Québec et au Canada font tous partie du clade IV. Dans les années 1990, ce groupe a été redivisé en 6 sous-groupes IV.a, IV.b, IV.c, IV.d, IV.e, IV.f. En 2020, plusieurs souches du groupe IV ne sont plus compatibles avec les sous-groupes a-f (< 96% d'homologie). Bref, le sous-groupe IV* doit être interprété différemment des autres sous-groupes, car il contient tous les virus qui ne sont pas classifiables dans les sous-groupes IV.a -IV.f) |