Ceci est une ancienne révision du document !
Principaux clades pour les sous-types H1 et H3 dans Octoflu (2023- )
Le nom des clades rapportés par l'outil HAcladesCDPQ sont ceux qui sont inclus dans la base de données de référence de l'outil Octoflu mise à jour le 12 septembre 2023 1).
Dans la mise à jour récente, il y a eu quelques changements de certains noms de clades (ex: clade H1 alpha-3 devient le clade H1 alpha-del). Le système de classification antérieur est accessible sur la page classification OctoFlu (2019-2023).
Dans le tableau, le premier nom correspond à l'identification du virus utilisé par le Canada, les États-Unis et le Mexique (Nom_CÉM). Le code avec des chiffres entre parenthèses est un système de classification utilisé dans d'autres parties du monde tel que la communauté européenne (Nom_EU). Vous trouverez plus d'informations sur la page Clades et lignées.
| Nom_CÉM (nom_EU) | Nom_CÉM (nom_EU) | |
|---|---|---|
| 1 | H1 alpha (1A.1.1) | H3 Cluster IV «C_IV » (1990.4) |
| 2 | H1 alpha-1 (1A.1.1.1) | H3 Cluster IVA «C_IVA » (1990.4.a) |
| 3 | H1 alpha-2 (1A.1.1.2) | H3 Cluster IVB1 «C_IVB1 » (1990.4.b1) |
| 4 | H1 alpha-del (1A.1.1.3) | H3 Cluster IVB2 «C_IVB2 » (1990.4.b2) |
| 5 | H1 alpha-del-a (1A.1.1.3.1) | H3 Cluster IVC «C_IVC » (1990.4.c) |
| 6 | H1 beta (1A.2) | H3 Cluster IVD «C_IVD » (1990.4.d) |
| 7 | H1 delta1 (1B.2.2) | H3 Cluster IVE «C_IVE » (1990.4.e) |
| 8 | H1 delta1a (1B.2.2.1) | H3 Cluster IVF «C_IVF » (1990.4.f) |
| 10 | H1 delta1b (1B.2.2.2) | H3 Cluster IVG «C_IVG » (1990.4.g) |
| 11 | H1 delta2 (1B.2.1) | H3 Cluster IVH «C_IVH » (1990.4.h) |
| 12 | H1 gamma (1A.3.3.3) | H3 Cluster IVI «C_IVI » (1990.4.i) |
| 13 | H1 gamma2 (1A.3.2) | H3 Cluster IVJ «C_IVJ » (1990.4.j) |
| 14 | H1 gamma-c1 (1A.3.3.3-c1) | H3 >2010-human_like «2010.1 » (2010.1) |
| 15 | H1 gamma-c2 (1A.3.3.3-c2) | H3 >2016-human_like «2010.2 » (2010.2) |
| 16 | H1 gamma-c3 (1A.3.3.3-c3) | |
| 17 | H1 pdm (1A.3.3.2) | |
| 18 | H1 pdm-vaccine (1A.3.3.2-vaccine) | |
