video
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| video [2026/10/21 14:51] – Christian Klopfenstein | video [2026/10/21 17:11] (Version actuelle) – Christian Klopfenstein | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Circulation spatio-temporelle des clade de H1 (pdm alpha-del beta) ====== | + | ====== Circulation spatio-temporelle des clade de H1 (pdm alpha-del beta) ====== |
| + | ==== Lent ==== | ||
| - | {{ :0:h1_50pourcent2.mp4 |Clades | + | {{ :0:h1_lent.mp4 |Clades |
| - | ====== Circulation du virus H3N2 2010.1====== | + | ==== Rapide |
| + | {{ : | ||
| - | ===== Vidéo Rapide ===== | ||
| + | ---- | ||
| - | {{ : | + | ====== Circulation spatio-temporelle des clade de H3 incluant le 2010.1 ====== |
| - | ---- | + | ==== Lent ==== |
| - | ===== Vidéo Lent ===== | + | {{ : |
| + | ==== Rapide ==== | ||
| - | {{ :0:influenza2010.1_lent.mp4 |Lent}} | + | {{ :0:h32010_rapide.mp4 |Clades H3, incluant 2010.1_Rapide |
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
video.1792608711.txt.gz · Dernière modification : de Christian Klopfenstein
