support_ocvipcdpq
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| support_ocvipcdpq [2023/09/26 05:47] – Christian Klopfenstein | support_ocvipcdpq [2023/09/26 05:49] (Version actuelle) – Christian Klopfenstein | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| * Dre Marie-Claude Poulin, consultante pour le CDPQ et coordonnatrice de l' | * Dre Marie-Claude Poulin, consultante pour le CDPQ et coordonnatrice de l' | ||
| - | * Robert Charette, vétérinaire expert en bio-informatique et collaborateur au développement de l' | + | * Robert Charette, vétérinaire expert en bio-informatique et collaborateur au développement de l' |
| - | * Théo Dufort, étudiant en informatique du CÉGEP de Saint-Hyacinthe et responsable de l' | + | * Théo Dufort, étudiant en informatique du CÉGEP de Saint-Hyacinthe et responsable de l' |
| * Valérie Dufour, chargée de projet au CDPQ et responsable de la gestion des données de séquences. | * Valérie Dufour, chargée de projet au CDPQ et responsable de la gestion des données de séquences. | ||
| * Christian Klopfenstein, | * Christian Klopfenstein, | ||
support_ocvipcdpq.1695721627.txt.gz · Dernière modification : de Christian Klopfenstein
