support_ocvipcdpq
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| support_ocvipcdpq [2023/09/25 20:50] – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | support_ocvipcdpq [2023/09/26 05:49] (Version actuelle) – Christian Klopfenstein | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Assistance technique pour OCVIP du CDPQ ====== | ||
| + | |||
| + | Le développement et le maintien de l' | ||
| + | |||
| + | * Dre Marie-Claude Poulin, consultante pour le CDPQ et coordonnatrice de l' | ||
| + | * Robert Charette, vétérinaire expert en bio-informatique et collaborateur au développement de l' | ||
| + | * Théo Dufort, étudiant en informatique du CÉGEP de Saint-Hyacinthe et responsable de l' | ||
| + | * Valérie Dufour, chargée de projet au CDPQ et responsable de la gestion des données de séquences. | ||
| + | * Christian Klopfenstein, | ||
| + | |||
| + | Pour des questions d' | ||
| + | [[vdufour@cdpq.ca? | ||
| + | |||
| + | |||
