rapport_raizo
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
rapport_raizo [2020/08/25 05:13] – modification externe 127.0.0.1 | rapport_raizo [2020/08/27 17:17] (Version actuelle) – Christian Klopfenstein | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ===== Portrait des virus influenza au Québec ===== | + | ===== Rapport RAIZO (MAPAQ), octobre à décembre 2019 (méthodologie sous-groupes H et N) ===== |
- | + | Données sur l' | |
- | Le portrait de la circulation des virus influenza est présentement réalisé à tous les trois mois par le MAPAQ. | + | |
- | + | ||
- | Depuis quelques années, il y a eu plusieurs initiatives qui permettent maintenant de bonifier la classification des virus influenza porcin. Cette classification est basée sur le séquençage du gène HA (≈ 1700 bases) et elle est utilisée par plusieurs laboratoires américains et canadiens. | + | |
- | * [[accueil# | + | |
- | * [[accueil# | + | |
- | + | ||
- | Cette initiative de classification des virus s' | + | |
- | + | ||
- | [[http:// | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | ===== Rapport RAIZO (MAPAQ), octobre à décembre 2019, rapport classique | + | |
- | Données sur l' | + | |
Ligne 40: | Ligne 21: | ||
---- | ---- | ||
- | |||
- | ===== Portrait des virus influenza H1N?, 2016-2020, Clades H1 (OFFLU) ===== | ||
- | |||
- | ^ Laboratoires du Quebec (2018 -2020) | ||
- | ^ ^^ Clades H1 (offlu) | ||
- | ^ ^ Total (n) ^ H1 α ^ H1 β ^ H1 pdm09 ^ Autres* | ||
- | |A| 52 | 6 | 37 | 9 | 0 | | ||
- | |B| 44 | 0 | 33 | 11 | 0 | | ||
- | |C| 87 | 6 | 61 | 20 | 0 | | ||
- | ^Total (QC)^ 183 ^ 12 ^ 131 ^ 40 ^ 0 ^ | ||
- | ^ Laboratoire de Winnipeg (2016-2019) | ||
- | |QC| 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | | ||
- | |ON| 132 | 52 | 56 | 24 | 0 | | ||
- | |MB| 32 | 30 | 0 | 2 | 0 | | ||
- | ^Total (Canada)^ | ||
- | | * Autres (H1-γ1, H1-γ2, H1-δ1a, H1-δ1b, H1-δ2, H1-γ2-βlike (vaccin vivant atténué)) | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | |||
- | ===== Portrait des virus influenza H3N?, 2016-2020, clades H3 (OFFFLU) ===== | ||
- | |||
- | ^ Laboratoires du Quebec (2018 -2020) | ||
- | ^ ^ ^ Clades H3 (offlu)* | ||
- | ^Laboratoire^Total (n)^ Cluster IV ^Cluster IV.b ^Cluster IV.c^Cluster IV ? (<96%) ^H3N2 human-like ^ | ||
- | |A| 47 | 0 | 33 | 0 | 13 | 1 | | ||
- | |B| 48 | 8 | 29 | 11 | 0 | 0 | | ||
- | |C| 77 | 0 | 43 | 4 | 30 | 0 | | ||
- | ^Total (QC)^ 172 ^ 8 ^ 105 ^ 15 ^ 43 ^ 1 ^ | ||
- | ^ Laboratoire de Winnipeg (2016-2019) | ||
- | |QC| 26 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | | ||
- | |ON| 61 | 22 | 39 | 0 | 0 | 0 | | ||
- | |MB| 25 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | | ||
- | ^Total (Canada)^ | ||
- | |* Autres (Cluster IV-A, Cluster IV-D, Cluster IV-E, Cluster IV-F, H3-2010.1, H3-2010.2, H3-CI (vaccin vivant atténué))||||||| | ||
- | |||
- | |||
rapport_raizo.1598346832.txt.gz · Dernière modification : 2020/08/25 05:13 de 127.0.0.1