portrait_quebec_clades_vieux
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| portrait_quebec_clades_vieux [2020/10/08 11:02] – ↷ Nom de la page changé de portrait_quebec_clades à portrait_quebec_clades_vieux Adminwiki CDPQ | portrait_quebec_clades_vieux [2026/09/10 21:07] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ===== Portrait de la circulation des virus influenza ===== | ||
| - | |||
| - | L' | ||
| - | Pour maximiser la cohérence des propos, l' | ||
| - | |||
| - | Plus spécifiquement, | ||
| - | * Faire une analyse de la diversité des souches Influenzas A (H1 et H3) en circulation dans les fermes porcines du Québec pour vérifier le nombre de clades et/ou souches qui devraient être incluses dans un éventuel vaccin provincial (régional). Le système de classification proposé par chaque laboratoire pourrait être celui qui est utilisé aux États-Unis ou un autre système. | ||
| - | * Faire une analyse des sites antigéniques reconnus ou tous autres éléments reconnus dans la classification des souches. | ||
| - | * Expliquer les grands principes du modèle retenus par le laboratoire pour comparer les clades et identifier les souches qui seraient éventuellement retenus pour faire un vaccin. | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== Portrait des virus influenza H1N? (2016-2020) ===== | ||
| - | |||
| - | ^ Laboratoires du Québec (2018-2020) | ||
| - | ^ ^^ Clades H1 (offlu) | ||
| - | ^ ^ Total (n) ^ H1 α ^ H1 β ^ H1 pdm09 ^ Autres* | ||
| - | |A| 52 | 6 | 37 | 9 | 0 | | ||
| - | |B| 44 | 0 | 33 | 11 | 0 | | ||
| - | |C| 87 | 6 | 61 | 20 | 0 | | ||
| - | ^Total (QC)^ 183 ^ 12 ^ 131 ^ 40 ^ 0 ^ | ||
| - | ^ Laboratoire de Winnipeg (2016-2019) | ||
| - | |QC| 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | | ||
| - | |ON| 132 | 52 | 56 | 24 | 0 | | ||
| - | |MB| 32 | 30 | 0 | 2 | 0 | | ||
| - | ^Total (Canada)^ | ||
| - | | * Autres (H1-γ1, H1-γ2, H1-δ1a, H1-δ1b, H1-δ2, H1-γ2-βlike (vaccin vivant atténué)) | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== Portrait des virus influenza H3N? (2016-2020) ===== | ||
| - | |||
| - | ^ Laboratoires du Québec (2018-2020) | ||
| - | ^ ^ ^ Clades H3 (offlu)* | ||
| - | ^Laboratoire^Total (n)^ Cluster IV ^Cluster IV.b ^Cluster IV.c^Cluster IV ? (<96%) ^H3N2 human-like ^ | ||
| - | |A| 47 | 0 | 33 | 0 | 13 | 1 | | ||
| - | |B| 48 | 8 | 29 | 11 | 0 | 0 | | ||
| - | |C| 77 | 0 | 43 | 4 | 30 | 0 | | ||
| - | ^Total (QC)^ 172 ^ 8 ^ 105 ^ 15 ^ 43 ^ 1 ^ | ||
| - | ^ Laboratoire de Winnipeg (2016-2019) | ||
| - | |QC| 26 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | | ||
| - | |ON| 61 | 22 | 39 | 0 | 0 | 0 | | ||
| - | |MB| 25 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | | ||
| - | ^Total (Canada)^ | ||
| - | |* Les virus influenza H3 identifiés au Québec et au Canada font tous partie du clade IV. Dans les années 1990, ce groupe a été redivisé en 6 sous-groupes IV.a, IV.b, IV.c, IV.d, IV.e, IV.f. En 2020, plusieurs souches du groupe IV ne sont plus compatibles avec les sous-groupes a-f (< 96% d' | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Rapports des différents laboratoires ===== | ||
| - | |||
| - | ==== Rapports de l'ACIA (Canada) ==== | ||
| - | * Tous les documents transmis ([[https:// | ||
| - | * Swine Influenza Virus Surveillance, | ||
| - | * Swine Influenza Virus Surveillance, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ==== Rapports Biovet (QC) ==== | ||
| - | * Tous les documents transmis ([[https:// | ||
| - | * Le rapport synthèse ([[https:// | ||
| - | * Tableaux d' | ||
| - | * Tableau 2. Matrice d' | ||
| - | * Tableau 4. Matrice d' | ||
| - | * Tableau 7. Matrice d' | ||
| - | * Tableau 9.Matrice d' | ||
| - | * Tableau 12. Sélection de souches H3N2 possédant plus de 98% d’homologie au niveau de leurs séquences en acides aminés (groupes a à h) et 7 acides aminés critiques identiques (groupes I, II et IV) | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ==== Rapport de Demeter (Québec) ==== | ||
| - | * Tous les documents transmis ([[https:// | ||
| - | * Le rapport synthèse, séquences 2017-2020 ([[https:// | ||
| - | * Une projection tridimensionnelle de la matrice de distance des épitopes (H1_QC) | ||
| - | * Une projection tridimensionnelle de la matrice de distance des épitopes (H3_QC) ([[https:// | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ==== Rapport de la FMV (Québec) ==== | ||
| - | * Tous les documents transmis ([[https:// | ||
| - | * Le rapport synthèse, séquences 2018-2020 ([[https:// | ||
| - | * Les arbres phylogénétiques 2018-2020 ([[https:// | ||
| - | * Les matrices des clades 2018-2020 ([[https:// | ||
| - | * Les matrices des acides aminés 2018-2020 ([[https:// | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
portrait_quebec_clades_vieux.1602169372.txt.gz · Dernière modification : de Adminwiki CDPQ
