influenza_abc_epitopes
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| influenza_abc_epitopes [2026/09/18 01:26] – ajoutpdf Christian Klopfenstein | influenza_abc_epitopes [2026/09/18 01:33] (Version actuelle) – Christian Klopfenstein | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 16: | Ligne 16: | ||
| ==== Adaptation par l' | ==== Adaptation par l' | ||
| - | Les acides aminés représentés par ces épitopes sont retrouvés dans les rapports générés par l' | + | Les acides aminés représentés par ces épitopes sont retrouvés dans les rapports générés par l' |
| === Épitopes retenus pour les H1 (nombre d' | === Épitopes retenus pour les H1 (nombre d' | ||
influenza_abc_epitopes.txt · Dernière modification : de Christian Klopfenstein
