classification_virus20192023
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| classification_virus20192023 [2023/10/20 10:29] – Christian Klopfenstein | classification_virus20192023 [2025/10/16 23:23] (Version actuelle) – ↷ Liens modifiés en raison d'un déplacement. 20.171.207.250 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 6: | Ligne 6: | ||
| Dans la mise à jour récente, il y a eu quelques changements de certains noms de clades (ex: clade H1 alpha-3 devient le clade H1 alpha-del). | Dans la mise à jour récente, il y a eu quelques changements de certains noms de clades (ex: clade H1 alpha-3 devient le clade H1 alpha-del). | ||
| - | Dans le tableau le premier nom correspond à l' | + | Dans le tableau, le premier nom correspond à l' |
| ^ ^Nom du clade (nom_CE) ^ ^Nom du clade (nom_CE)^ | ^ ^Nom du clade (nom_CE) ^ ^Nom du clade (nom_CE)^ | ||
classification_virus20192023.1697812155.txt.gz · Dernière modification : de Christian Klopfenstein
