Outils pour utilisateurs

Outils du site


classification_virus20192023

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
classification_virus20192023 [2023/10/20 10:20] Christian Klopfensteinclassification_virus20192023 [2023/10/20 15:19] (Version actuelle) – ↷ Liens modifiés en raison d'un déplacement. 47.128.39.137
Ligne 4: Ligne 4:
  
  
-Dans la mise à jour récente, il y a eu quelques changements de certains noms de clades (ex: clade H1 alpha-3 devient le clade H1 alpha-del).  Le système de classification actuel est accessible sur la page [[classification_virus|classification OctoFlu (2023)]].    +Dans la mise à jour récente, il y a eu quelques changements de certains noms de clades (ex: clade H1 alpha-3 devient le clade H1 alpha-del).  Le système de classification actuel est accessible sur la page [[classification_virus2023|classification OctoFlu (2023)]].    
  
-Dans le tableau le premier nom correspond à l'identification du virus utilisé par le Canada, les États-Unis et le Mexique (Nom_CÉM). Le nom entre parenthèses est un système utilisé dans d'autres parties du monde tel que la communauté européenne (Nom_EU). Vous trouverez plus d'informations sur la page [[influenza_abc_clades|Clades et lignées]].+Dans le tableaule premier nom correspond à l'identification du virus utilisé au Canada et au Québec. Le nom entre parenthèses est un système utilisé dans d'autres parties du monde tel que la communauté européenne (nom_CE). Vous trouverez plus d'informations sur la page [[influenza_abc_clades|Clades et lignées]].
  
-^  ^Nom_CÉM  (nom_EU) ^Nom_CÉM (nom_EU)^ +^  ^Nom du clade  (nom_CE) ^ ^Nom du clade  (nom_CE)^ 
-|1|H1 alpha (1A.1.1)  |H3 Cluster «C_I » (3.1990.1) | +|1|H1 alpha (1A.1.1)  |12|H3 I (3.1990.1) | 
-|2|H1 alpha2 (1A)  |H3 Cluster IV «C_IV » (3.1990.4) | +|2|H1 alpha2 (1A)  |13|H3 IV (3.1990.4) | 
-|3|H1 alpha3 (1A.1.1)  |H3 Cluster IVA «C_IVA » (3.1990.4.1) | +|3|H1 alpha3 (1A.1.1)  |14|H3 IVA (3.1990.4.1) | 
-|4|H1 alpha3a (1A.1.1)  |H3 Cluster IVB «C_IVB » (3.1990.4.2-3) | +|4|H1 alpha3a (1A.1.1)  |15|H3 IVB (3.1990.4.2-3) | 
-|5|H1 beta (1A.2)  |H3 Cluster IVC «C_IVC » (3.1990.4.4) | +|5|H1 beta (1A.2)  |16|H3 IVC (3.1990.4.4) | 
-|6|H1 delta1 (1B.2.2.2)  |H3 Cluster IVD «C_IVD » (3.1990.4.5) | +|6|H1 delta1 (1B.2.2.2)  |17|H3 IVD (3.1990.4.5) | 
-|7|H1 delta2 (1B.2.1)  |H3 Cluster IVE «C_IVE » (3.1990.4.6) | +|7|H1 delta2 (1B.2.1)  |18|H3 IVE (3.1990.4.6) | 
-|8|H1 delta-like (Other-Human-1B.2)  |H3 Cluster IVF «C_IVF » (3.1990.4.7) | +|8|H1 gamma (1A.3.3.3)  |19|H3 IVF (3.1990.4.7) | 
-|9|H1 gamma (1A.3.3.3)  |H3 >2010-human_like (3.2010.1) | +|9|H1 gamma2 (1A.3.2)  |20|H3 2010.1 (3.2010.1) | 
-|10|H1 gamma2 (1A.3.2)  |H3 >2016-human_like (3.2010.2) | +|10|H1 pdm (1A.3.3.2)  |21|H3 2010.2 (3.2010.2) | 
-|11|H1 pdm (1A.3.3.2)  |+|11|H1 pdm-vaccine (1A.3.3.2)  | |
-|12|H1 pdm-vaccine (1A.3.3.2)  ||+
  
      
classification_virus20192023.1697811645.txt.gz · Dernière modification : 2023/10/20 10:20 de Christian Klopfenstein

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki