Outils pour utilisateurs

Outils du site


classification_virus

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
classification_virus [2023/10/20 09:54] Christian Klopfensteinclassification_virus [2025/10/16 16:34] (Version actuelle) – ↷ Nom de la page changé de classification_virus2023 à classification_virus Valérie Dufour
Ligne 5: Ligne 5:
 Dans la mise à jour récente, il y a eu quelques changements de certains noms de clades (ex: clade H1 alpha-3 devient le clade H1 alpha-del).  Le système de classification antérieur est accessible sur la page [[classification_virus20192023|classification OctoFlu (2019-2023)]].     Dans la mise à jour récente, il y a eu quelques changements de certains noms de clades (ex: clade H1 alpha-3 devient le clade H1 alpha-del).  Le système de classification antérieur est accessible sur la page [[classification_virus20192023|classification OctoFlu (2019-2023)]].    
  
-Dans le tableau, le premier nom correspond à l'identification du virus utilisé au Canada (QC). Le code avec des chiffres entre parenthèses est un système de classification utilisé dans d'autres parties du monde tel que la communauté européenne (Nom_CE). Vous trouverez plus d'informations sur la page [[influenza_abc_clades|Clades et lignées]]. +Dans le tableau, le premier nom correspond à l'identification du virus utilisé au Canada et au Québec. Le code avec des chiffres entre parenthèses est un système de classification utilisé dans d'autres parties du monde tel que la communauté européenne (Nom_CE). Vous trouverez plus d'informations sur la page [[influenza_abc_clades|Clades et lignées]].
- +
-^  ^Nom du clade  (nom_EU) ^Nom du clade  (nom_EU)^ +
-|1|H1 alpha (1A.1.1)  |H3 IV «C_IV » (1990.4) | +
-|2|H1 alpha-1 (1A.1.1.1)  |H3 IVA «C_IVA » (1990.4.a) | +
-|3|H1 alpha-2 (1A.1.1.2)  |H3 IVB1 «C_IVB1 » (1990.4.b1) | +
-|4|H1 alpha-del (1A.1.1.3)  |H3 IVB2 «C_IVB2 » (1990.4.b2) | +
-|5|H1 alpha-del-a (1A.1.1.3.1)  |H3 IVC «C_IVC » (1990.4.c) | +
-|6|H1 beta (1A.2)  |H3 IVD «C_IVD » (1990.4.d) | +
-|7|H1 delta1 (1B.2.2)  |H3 IVE «C_IVE » (1990.4.e) | +
-|8|H1 delta1a (1B.2.2.1)  |H3 IVF «C_IVF » (1990.4.f) | +
-|10|H1 delta1b (1B.2.2.2)  |H3 IVG «C_IVG » (1990.4.g) | +
-|11|H1 delta2 (1B.2.1)  |H3 IVH «C_IVH » (1990.4.h) | +
-|12|H1 gamma (1A.3.3.3)  |H3 IVI «C_IVI » (1990.4.i) | +
-|13|H1 gamma2 (1A.3.2)  |H3 IVJ «C_IVJ » (1990.4.j) | +
-|14|H1 gamma-c1 (1A.3.3.3-c1)  |H3 2010.1 «2010-human_like » (2010.1) | +
-|15|H1 gamma-c2 (1A.3.3.3-c2)  |H3 2010.2 «2016-human_like » (2010.2) | +
-|16|H1 gamma-c3 (1A.3.3.3-c3)  || +
-|17|H1 pdm (1A.3.3.2)  || +
-|18|H1 pdm-vaccine (1A.3.3.2-vaccine)  ||+
  
 +^  ^Nom du clade  (nom_CE) ^ ^Nom du clade  (nom_CE)^
 +|1|H1 alpha (1A.1.1)  |19|H3 IV (1990.4) |
 +|2|H1 alpha-1 (1A.1.1.1)  |20|H3 IVA (1990.4.a) |
 +|3|H1 alpha-2 (1A.1.1.2)  |21|H3 IVB1 (1990.4.b1) |
 +|4|H1 alpha-del (1A.1.1.3)  |22|H3 IVB2 (1990.4.b2) |
 +|5|H1 alpha-del-a (1A.1.1.3.1)  |23|H3 IVC (1990.4.c) |
 +|6|H1 beta (1A.2)  |24|H3 IVD (1990.4.d) |
 +|7|H1 delta1 (1B.2.2)  |25|H3 IVE (1990.4.e) |
 +|8|H1 delta1a (1B.2.2.1)  |26|H3 IVF (1990.4.f) |
 +|10|H1 delta1b (1B.2.2.2)  |28|H3 IVG (1990.4.g) |
 +|11|H1 delta2 (1B.2.1)  |29|H3 IVH (1990.4.h) |
 +|12|H1 gamma (1A.3.3.3)  |30|H3 IVI (1990.4.i) |
 +|13|H1 gamma2 (1A.3.2)  |31|H3 IVJ (1990.4.j) |
 +|14|H1 gamma-c1 (1A.3.3.3-c1)  |32|H3 2010.1 (2010.1) |
 +|15|H1 gamma-c2 (1A.3.3.3-c2)  |33|H3 2010.2 (2010.2) |
 +|16|H1 gamma-c3 (1A.3.3.3-c3)  | |
 +|17|H1 pdm (1A.3.3.2)  | |
 +|18|H1 pdm-vaccine (1A.3.3.2-vaccine)  | |
  
classification_virus.1697810050.txt.gz · Dernière modification : de Christian Klopfenstein

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki