classification_virus
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
classification_virus [2023/10/20 09:48] – Christian Klopfenstein | classification_virus [2025/10/16 16:34] (Version actuelle) – ↷ Nom de la page changé de classification_virus2023 à classification_virus Valérie Dufour | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
===== Principaux clades pour les sous-types H1 et H3 dans Octoflu (2023)===== | ===== Principaux clades pour les sous-types H1 et H3 dans Octoflu (2023)===== | ||
- | Le nom des clades rapportés par l' | + | Les noms des clades rapportés par l' |
Dans la mise à jour récente, il y a eu quelques changements de certains noms de clades (ex: clade H1 alpha-3 devient le clade H1 alpha-del). | Dans la mise à jour récente, il y a eu quelques changements de certains noms de clades (ex: clade H1 alpha-3 devient le clade H1 alpha-del). | ||
- | Dans le tableau, le premier nom correspond à l' | + | Dans le tableau, le premier nom correspond à l' |
- | + | ^ ^Nom du clade (nom_CE) ^ ^Nom du clade (nom_CE)^ | |
+ | |1|H1 alpha (1A.1.1) | ||
+ | |2|H1 alpha-1 (1A.1.1.1) | ||
+ | |3|H1 alpha-2 (1A.1.1.2) | ||
+ | |4|H1 alpha-del (1A.1.1.3) | ||
+ | |5|H1 alpha-del-a (1A.1.1.3.1) | ||
+ | |6|H1 beta (1A.2) | ||
+ | |7|H1 delta1 (1B.2.2) | ||
+ | |8|H1 delta1a (1B.2.2.1) | ||
+ | |10|H1 delta1b (1B.2.2.2) | ||
+ | |11|H1 delta2 (1B.2.1) | ||
+ | |12|H1 gamma (1A.3.3.3) | ||
+ | |13|H1 gamma2 (1A.3.2) | ||
+ | |14|H1 gamma-c1 (1A.3.3.3-c1) | ||
+ | |15|H1 gamma-c2 (1A.3.3.3-c2) | ||
+ | |16|H1 gamma-c3 (1A.3.3.3-c3) | ||
+ | |17|H1 pdm (1A.3.3.2) | ||
+ | |18|H1 pdm-vaccine (1A.3.3.2-vaccine) | ||
- | ^ ^Nom_CÉM | ||
- | |1|H1 alpha (1A.1.1) | ||
- | |2|H1 alpha-1 (1A.1.1.1) | ||
- | |3|H1 alpha-2 (1A.1.1.2) | ||
- | |4|H1 alpha-del (1A.1.1.3) | ||
- | |5|H1 alpha-del-a (1A.1.1.3.1) | ||
- | |6|H1 beta (1A.2) | ||
- | |7|H1 delta1 (1B.2.2) | ||
- | |8|H1 delta1a (1B.2.2.1) | ||
- | |10|H1 delta1b (1B.2.2.2) | ||
- | |11|H1 delta2 (1B.2.1) | ||
- | |12|H1 gamma (1A.3.3.3) | ||
- | |13|H1 gamma2 (1A.3.2) | ||
- | |14|H1 gamma-c1 (1A.3.3.3-c1) | ||
- | |15|H1 gamma-c2 (1A.3.3.3-c2) | ||
- | |16|H1 gamma-c3 (1A.3.3.3-c3) | ||
- | |17|H1 pdm (1A.3.3.2) | ||
- | |18|H1 pdm-vaccine (1A.3.3.2-vaccine) |
classification_virus.1697809696.txt.gz · Dernière modification : de Christian Klopfenstein